Prodhojmë skele Statike të llojit MATO-1,2,3 MATO-Z dhe të gjithë elementet përcjellese të nevojshme
Proizvodimo staticne skele tipa Mato-1,2,3,Z,N i Loeb Ram sa svim pratecim elementima
Proizvodi
Opširnije...
Prodaja
Dostupni smo u najvecim Balkanskim centrima: Beograd, Zagreb,  Skopje, Tirana, Pristinu, Varne i Presevo.
Opširnije...
Usluge
U svim prodajnim centrima nudimo mogucnosti iznajmljivanja po pristupacnim cenama
Opširnije...
Map
©Copyright by TOBLER-SKELE, webmaster >>Cimi<<  a.ilazi@yahoo.com
MATO - Z
ALUMINSKE PODNICE
300 60 20.0 Z-150300
250 60 18.0 Z-150250
200 60 16.0 Z-150200
150 60 12.0 Z-150150
100 60 8.0 Z-150100
70 60 7.0 Z-150070
65 60 6.8 Z-150065
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
ALUMINSKE PODNICE
• sa otvorom i merdevine
300 60 21.8 Z-114300
250 60 18.4 Z-114250
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
ALUMINSKE PODNICE
• Aluminium-Belag in geschlossener Version
200 300 60 21.8 Z-110065
450 250 60 18.4 Z-110070
600 200 60 16.2 Z-110100
600 150 60 11.9 Z-110125
600 125 60 11.0 Z-110150
600 100 60 8.7 Z-110200
600 70 60 6.6 Z-110250
600 65 60 6.5 Z-110300
         
200 300 60 21.8 Z-111300
450 250 60 18.4 Z-111250
600 200 60 16.2 Z-111200
600 150 60 11.9 Z-111150
600 125 60 11.0 Z-111125
600 100 60 8.7 Z-111100
600 70 60 6.6 Z-111070
600 65 60 6.5 Z-111065
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
ALUMINSKE PODNICE
• ganz-Aluminium-Belag in geschlossener Version
200 300 60 18.7 Z-113300
300 250 60 15.5 Z-113250
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
• ganz-Aluminium-Belag in geschlossener Version
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
ALUMINSKE PODNICE
CELICNE PODNICE
300 300 30 12.2 Z-116300
600 250 30 10.3 Z-116250
600 200 30 8.4 Z-116200
600 150 30 6.5 Z-116150
600 125 30 5.5 Z-116125
600 100 30 4.5 Z-116100
600 70 30 3.4 Z-116070
600 65 30 3.2 Z-116065
450 350 30 14.2 Z-116350
300 400 30 16.1 Z-116400
300 300 20 21.0 Z-219300
450 250 20 18.0 Z-219250
600 200 20 15.2 Z-219200
600 150 20 12.0 Z-219150
600 125 20 11.0 Z-219125
600 100 20 10.0 Z-219100
600 70 20 8.0 Z-219070
600 65 20 7.8 Z-219065
200 350 20 22.0 Z-219350
200 400 20 24.0 Z-219400
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
CELICNE PODNICE
450 300 30 16.8 Z-216300
600 250 30 14.4 Z-216250
600 200 30 12.1 Z-216200
600 150 30 9.6 Z-216150
600 125 30 8.8 Z-216125
600 100 30 8.0 Z-216100
600 70 30 6.4 Z-216070
600 65 30 6.2 Z-216065
200 350 30 17.6 Z-216350
200 400 30 19.2 Z-216400
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
DRVENE PODNICE
• 35 mm Holzstärke
200 300 30 23.0 Z-416300
450 250 30 19.0 Z-416250
450 200 30 14.0 Z-416200
600 150 30 11.0 Z-416150
600 100 30 8.0 Z-416100
600 70 30 6.0 Z-416070
600 65 30 5.8 Z-416065
Nutzlast kg/m2
Duzina cm
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
200 250 60 28 Z-410300
200 200 60 24 Z-410200
300 150 60 20 Z-410150
450 100 60 16 Z-410100
450 70 60 13 Z-410070
450 65 60 12.5 Z-410065
• 48 mm Holzstärke
KUKE ZA DRVENE PODNICE
• pocinkovane
29.0 1.3 Z-416030
59.2 1.6 Z-410060
Sirina cm
Tezina
kg
Br.arikal
ROHRNIETE
56   Z-410006
35   Z-410005
Duzina cm
Tezina
kg
Br.arikal
UVIJAC STUB KAO NASLONJAC
• mit gerolltem Gewinde - Æ 38 mm
80 4.4 Z-520080
50 3.4 Z-520050
93 4.7 Z-520090
Duzina cm
Tezina
kg
Br.arikal
• mit schwenkbarer Fussplatte
100 5.6 Z-521100
• Spindelsicherung
3.9 Z-522040
• mit Kopf zur Aufnahme von Kanthölzern
UVIJAC SA GLAVOM
Duzina cm
80 3.2 Z-524080
Tezina
kg
Br.arikal
• zum Ausnivellieren auf Trägern oder Rohrkonstruktionen
60 3.5 Z-523060
TOCNE SA UPRAVLJANJE
• mit Gewinde und Feststellschraube Rollen-Æ 20 cm
80 8.0 Z-525020
Duzina cm
Tezina kg
Br.arikal
POKRETNA GREDA
185 12 Z-526185
250 18 Z-526250
Duzina cm
Tezina
kg
Br.arikal
OSIGURAC
• verzinkt
ø  9 0.1 Z-528009
ø 13 0.1 Z-528013
Durchmesser mm
Tezina
kg
Bestell-Nr.
ANKERI
• mit Haken
20 1.4 Z-530020
30 1.8 Z-530030
50 2.1 Z-530050
80 3.3 Z-530080
Duzina cm
Tezina kg
Br.arikal
• exkl. Schraube
20 1.0 Z-531020
30 1.6 Z-531030
50 2.7 Z-531050
80 3.9 Z-531080
• pocinkovan
ZAVIJAC
12 90 0.1 Z-533090
12 120 0.1 Z-533120
12 160 0.2 Z-533160
12 190 0.3 Z-533190
12 230 0.3 Z-533230
12 300 0.4 Z-533300
12 350 0.45 Z-533350
12 450 0.55 Z-533450
Durchmesser mm
Duzina cm
Tezina kg
Br.arikal
• sa zavijacom
KRSTENA SPOJNICA
SW 22 1.2 Z-540248
SW 19 1.2 Z-540148
Durchmesser
Tezina kg
Br.arikal
• reducirane spojnice sa zavijacem
48/76 mm 1.6 Z-540276
48/60 mm 1.5 Z-540238
48/42 mm 1.1 Z-540242
48/38 mm 1.0 Z-540238
48/34 mm 1.0 Z-540234
Abmessungen
Tezina kg
Br.arikal
• sa klinom
1.55 Z-541048
POKRETNA SPOJNICA
• sa zavijacom i navrtaj
SW22 1.5 Z-542248
SW19 1.5 Z-542148
Durchmesser
Tezina kg
Br.arikal
• reducirane spojnice sa zavijacem
48/76 mm 1.9 Z-542276
48/60 mm 1.7 Z-542260
48/42 mm 1.5 Z-542242
48/38 mm 1.4 Z-542238
48/34 mm 1.3 Z-542234
Abmessungen
Tezin kg
Br.arikal
• sa klinom
1.75 Z-543048
TREGER
• od Aluminijum Æ 48.3 mm 
4 820 45 32.0 Z-560820
4 720 45 28.0 Z-560720
4 620 45 24.0 Z-560620
4 520 45 20.0 Z-560520
4 420 45 16.0 Z-560420
4 320 45 12.0 Z-560320
4 220 45   8.0 Z-560220
Wandstärke
Duzina cm